Kec. Cilawu, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 10 | 128 | 64 | 64 |
| 3 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 |
| 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 4 | 38 | 23 | 15 |
| 7 | 2 | 5 | 70 | 37 | 33 |
| 8 | 2 | 6 | 15 | 8 | 7 |
| 9 | 2 | 7 | 188 | 103 | 85 |
| 10 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| 14 | 3 | 8 | 198 | 96 | 102 |
| 15 | 3 | 9 | 170 | 87 | 83 |
| 16 | DUSUN | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | DUSUN, 3 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | I | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | I | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 20 | I (SATU) | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | I BOJONGLOA | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | IV | 9 | 2 | 1 | 1 |
| TOTAL | 894 | 459 | 435 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat