Kec. Cilawu, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 1 | 70 | 246 | 120 | 48.78% | 126 | 51.22% | |||||||
| 1 | RW. 1 | 2 | 8 | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 1 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | |||||||
| 2 | RW. 2 | 10 | 38 | 19 | 50.00% | 19 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 2 | 9 | 4 | 44.44% | 5 | 55.56% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 4 | 13 | 8 | 61.54% | 5 | 38.46% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 4 | 16 | 7 | 43.75% | 9 | 56.25% | |||||||
| 3 | RW. 3 | 6 | 26 | 11 | 42.31% | 15 | 57.69% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 2 | 8 | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% | |||||||
| 3 | RT. 4 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 4 | RT. 5 | 2 | 10 | 3 | 30.00% | 7 | 70.00% | |||||||
| 4 | RW. 9 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 5 | RW. 10 | 51 | 170 | 84 | 49.41% | 86 | 50.59% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 46 | 151 | 74 | 49.01% | 77 | 50.99% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 4 | 16 | 8 | 50.00% | 8 | 50.00% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 6 | RW. RW 01 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun I | 3 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | |||||||
| 1 | RW. 3 | 2 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 2 | RW. 10 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 3 | Dusun DUSUN | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 1 | RW. 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 4 | Dusun I (SATU) | 1 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | |||||||
| 1 | RW. 3 | 1 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 1 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | |||||||
| 5 | Dusun 2 | 124 | 416 | 232 | 55.77% | 184 | 44.23% | |||||||
| 1 | RW. 4 | 13 | 53 | 30 | 56.60% | 23 | 43.40% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 4 | 13 | 6 | 46.15% | 7 | 53.85% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 6 | 30 | 17 | 56.67% | 13 | 43.33% | |||||||
| 4 | RT. 4 | 2 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | |||||||
| 2 | RW. 5 | 29 | 90 | 51 | 56.67% | 39 | 43.33% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 2 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | |||||||
| 2 | RT. 4 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 3 | RT. 5 | 25 | 77 | 44 | 57.14% | 33 | 42.86% | |||||||
| 4 | RT. 6 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 3 | RW. 6 | 5 | 18 | 10 | 55.56% | 8 | 44.44% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 2 | 9 | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 2 | 6 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | |||||||
| 3 | RT. 4 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 4 | RW. 7 | 77 | 255 | 141 | 55.29% | 114 | 44.71% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 2 | RT. 4 | 23 | 78 | 45 | 57.69% | 33 | 42.31% | |||||||
| 3 | RT. 5 | 24 | 83 | 46 | 55.42% | 37 | 44.58% | |||||||
| 4 | RT. 6 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 5 | RT. 7 | 28 | 89 | 47 | 52.81% | 42 | 47.19% | |||||||
| 6 | Dusun | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 7 | Dusun 3 | 160 | 526 | 258 | 49.05% | 268 | 50.95% | |||||||
| 1 | RW. 5 | 1 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | |||||||
| 2 | RW. 7 | 2 | 8 | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 2 | RT. 5 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | |||||||
| 3 | RW. 8 | 86 | 276 | 131 | 47.46% | 145 | 52.54% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
| 2 | RT. 4 | 61 | 189 | 87 | 46.03% | 102 | 53.97% | |||||||
| 3 | RT. 5 | 20 | 70 | 35 | 50.00% | 35 | 50.00% | |||||||
| 4 | RT. 6 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 5 | RT. 7 | 1 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | |||||||
| 6 | RT. 8 | 2 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | |||||||
| 4 | RW. 9 | 68 | 224 | 116 | 51.79% | 108 | 48.21% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 2 | 8 | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 2 | 8 | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 28 | 87 | 44 | 50.57% | 43 | 49.43% | |||||||
| 4 | RT. 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 5 | RT. 5 | 2 | 11 | 4 | 36.36% | 7 | 63.64% | |||||||
| 6 | RT. 6 | 2 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | |||||||
| 7 | RT. 7 | 31 | 102 | 55 | 53.92% | 47 | 46.08% | |||||||
| 5 | RW. 10 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 6 | RW. 11 | 2 | 8 | 2 | 25.00% | 6 | 75.00% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | |||||||
| 8 | Dusun DUSUN, 3 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 1 | RW. 8 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 9 | Dusun I BOJONGLOA | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 1 | RW. 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 10 | Dusun IV | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 1 | RW. 9 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 5 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| TOTAL | 361 | 1.207 | 618 | 51.20% | 589 | 48.80% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat