Kec. Cilawu, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 14 | 1,16% | 8 | 0,66% | 6 | 0,50% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 3,65% | 24 | 1,99% | 20 | 1,66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 87 | 7,21% | 38 | 3,15% | 49 | 4,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 108 | 8,95% | 52 | 4,31% | 56 | 4,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 102 | 8,45% | 52 | 4,31% | 50 | 4,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 131 | 10,85% | 68 | 5,63% | 63 | 5,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 106 | 8,78% | 66 | 5,47% | 40 | 3,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 85 | 7,04% | 39 | 3,23% | 46 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 67 | 5,55% | 37 | 3,07% | 30 | 2,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 86 | 7,13% | 41 | 3,40% | 45 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 82 | 6,79% | 44 | 3,65% | 38 | 3,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 8,29% | 45 | 3,73% | 55 | 4,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 66 | 5,47% | 36 | 2,98% | 30 | 2,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 45 | 3,73% | 23 | 1,91% | 22 | 1,82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 3,56% | 22 | 1,82% | 21 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 1,49% | 11 | 0,91% | 7 | 0,58% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 23 | 1,91% | 12 | 0,99% | 11 | 0,91% |
| JUMLAH | 1.207 | 100,00% | 618 | 51,20% | 589 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.207 | 100,00% | 618 | 51,20% | 589 | 48,80% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat